Größenangaben für Hosen und Jacken:

Für die optimale Passform sollten Sie sich von jemandem messen lassen.
Das Band sollte eng anliegen, jedoch nicht zu eng sein. Sollte das Maß zwischen zwei Größen fallen, sollten Sie auf jeden Fall die Größere nehmen.
- Höhe: Ohne Schuhe, mit den Fersen am Boden an eine Wand stellen.
- Brust: An breitester Stelle, parallel zum Boden messen und Arme zur Seite strecken
- Taille: Unter der untersten Rippe messen
- Hüfte: Am breitesten Teil der Hüfte
- Armlänge: Hände auf Hüfte, vom Genick über die Schultern bis zu den Fingern messen
- Beinlänge: Vom Schritt bis auf den Boden ohne Schuhe
Herrenbekleidung - Maßtabelle:
| Standard |
XXS |
XS | S | M |
L |
XL |
2XL |
3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brustkorb | 76-81 | 84-89 | 91-97 | 99-104 | 107-112 | 117-122 | 127-132 | 137-142 |
| Taille | 64-69 | 71-76 | 76-81 | 84-89 | 91-99 | 104-109 | 114-122 | 127-132 |
| Hüfte | 74-79 | 81-87 | 89-94 | 97-102 | 104-109 | 114-119 | 124-130 | 135-140 |
| Armlänge | 81 | 81 | 86 | 86 | 89 | 89 | 91 | 91 |
| Beinlänge | 79 | 79 | 81 | 81 | 81 | 84 |
84 |
84 |
| Übergrößen |
MT |
LT | XLT | 2XLT |
3XLT |
4XL |
4XLT |
5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brustkorb | 99-104 | 107-112 | 117-122 | 127-132 | 137-145 | 147-152 | 147-152 | 155-160 |
| Taille | 84-89 | 91-99 | 104-109 | 114-122 | 127-137 | 137-142 | 142-147 | 163-176 |
| Hüfte | 97-102 | 104-109 | 114-119 | 124-130 | 135-142 | 142-145 | 145-147 | 168-170 |
| Armlänge | 90 | 93 | 93 | 95 | 95 | 94 | 98 | 94 |
| Beinlänge | 86 | 86 | 89 | 89 | 89 | 84 |
89 |
84 |
Damenbekleidung - Maßtabelle:
| Standard |
XS |
S | M | L |
XL |
2XL |
3XL |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brustkorb | 83-85 | 88-90 | 93-97 | 100-104 | 109-116 | 119-122 | 130-135 | |
| Taille | 62-65 | 67-70 | 72-76 | 80-84 | 89-94 | 99-104 | 109-114 | |
| Hüfte | 88-90 | 93-95 | 98-102 | 105-109 | 114-119 | 124-130 | 135-140 | |
| Armlänge | 76 | 79 | 81 | 84 | 84 | 84 | 84 | |
| Beinlänge | 74 | 74 | 76 | 76 | 76 | 76 |
76 |
| Übergrößen |
MT |
LT | XLT | 2XLT | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brustkorb | 93-97 | 100-104 | 109-116 | 119-122 | ||||
| Taille | 72-76 | 80-84 | 89-94 | 99-104 | ||||
| Hüfte | 97-102 | 104-109 | 114-119 | 124-130 | ||||
| Armlänge | 85 | 88 | 88 | 88 | ||||
| Beinlänge | 81 | 81 | 81 | 81 |
Kinderbekleidung - Maßtabelle:
|
S / 2 |
S / 3 | M / 4 | M / 5 |
L / 6 |
L / 7 |
XL / 8 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Größe | 89 | 96 | 104 | 111 | 119 | 126 | 134 | |
| Brustkorb | 53 | 56 | 58 | 61 | 64 | 66 | 69 | |
| Taille | 51 | 52 | 53 | 55 | 56 | 57 | 58 | |
| Hüfte | 53 | 56 | 58 | 61 | 64 | 66 | 69 | |
| Armlänge | 39 | 43 | 47 | 51 | 55 | 58 | 62 | |
| Beinlänge | 34 | 39 | 44 | 50 | 53 | 58 |
62 |
Jugendbekleidung - Maßtabelle:
| Größe |
S / 10 |
M / 12 | L / 14 | XL / 16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Größe | 141 | 149 | 157 | 165 | ||||
| Brustkorb | 72 | 76 | 80 | 84 | ||||
| Taille | 61 | 64 | 66 | 69 | ||||
| Hüfte | 61 | 64 | 66 | 69 | ||||
| Armlänge | 72 | 76 | 80 | 84 | ||||
| Beinlänge | 67 | 71 | 75 | 79 |




